الجمعة، 17 أغسطس 2012

البنك ألأهلي المصري :: أسعار العملات

اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 17/08/2012 02:49:09
     العملة    الكود    سعر الشراء    سعر البيع    التحويلات/سعر الشراء    التحويلات/سعر البيع
    دولار امريكى    USD     607    609.55    607    609.55
    يورو    EUR     745.43    763.08    745.9    763.56
    إسترليني    GBP     948.79    965.52    949.38    966.12
    دولار كندي    CAD     608.38    630.34    608.76    630.73
    كرونا دنماركي    DKK     99.8    101.48    99.86    101.54
    كرونا نرويجي    NOK     101.36    103.06    101.42    103.12
    كرونا سويدى    SEK     89.74    91.32    89.8    91.38
    فرنك سويسرى    CHF     619.07    630.83    619.46    631.22
    ين 100    JPY     760.39    772.62    760.87    773.1
    دولار إسترالي    AUD     628.9    643.74    629.29    644.14
    دينار كويتي    KWD     2149.96    2170.78    2151.3    2197.91
    ريال سعودي    SAR     161.27    162.4    161.37    164.43
    درهم إماراتي    AED     164.36    166.43    164.46    168.51
    دينار بحريني    BAD     1602.82    1619.96    0    0
    ريال عماني    OMR     1562.67    1582.03    0    0
    ريال قطري    QTR     165.86    167.28    0    0
    دينار إردني    JOD     852.14    861.21    0    0
   

هناك تعليق واحد: